Остатки по факту
(Различия между версиями)
Ольга (обсуждение | вклад) |
Ольга (обсуждение | вклад) |
||
Строка 3: | Строка 3: | ||
Меню отображает фактические остатки аптеки | Меню отображает фактические остатки аптеки | ||
==Описание работы== | ==Описание работы== | ||
− | Просмотреть есть ли товар на остатке и в каком количестве можно с помощью меню «Остатки». Например, открыть меню «Остатки – Остатки по факту». | + | Просмотреть есть ли товар на остатке и в каком количестве можно с помощью меню «Остатки». Например, открыть меню «Остатки – Остатки по факту».</p> |
− | [[Файл:Ostatki_fakt1.png]] | + | <p style="text-align:center;">[[Файл:Ostatki_fakt1.png]]</p> |
− | В фильтре ввести, например, название искомого товара. Также можно отметить галочкой и ввести любое дополнительное поле поиска (Производитель, Владелец, НДС и т.д.). После заполнения нажать кнопку «Сформировать». | + | В фильтре ввести, например, название искомого товара. Также можно отметить галочкой и ввести любое дополнительное поле поиска (Производитель, Владелец, НДС и т.д.). После заполнения нажать кнопку «Сформировать».</p> |
− | [[Файл:Ostatki fakt2.png]] | + | <p style="text-align:center;">[[Файл:Ostatki fakt2.png]]</p> |
Версия 09:58, 18 января 2017
Общее
Меню отображает фактические остатки аптеки
Описание работы
Просмотреть есть ли товар на остатке и в каком количестве можно с помощью меню «Остатки». Например, открыть меню «Остатки – Остатки по факту».</p>
В фильтре ввести, например, название искомого товара. Также можно отметить галочкой и ввести любое дополнительное поле поиска (Производитель, Владелец, НДС и т.д.). После заполнения нажать кнопку «Сформировать».</p>